Gimnasio Comfama Envigado.
Boleta individual | $4.300 | $4.400 | $7.300 | $8.100 |
De 4 entradas | $13.000 | $14.500 | $22.600 | $25.000 |
De 4 entradas con horario especial | $7.900 | $8.700 | $13.400 | $14.900 |
12 entradas | $40.600 | $43.100 | $85.600 | $92.300 |
Mensual | $45.800 | $48.300 | $82.900 | $92.600 |
Trimestral | $127.300 | $137.900 | $218.200 | $248.900 |
Anual | $508.800 | $543.800 | $868.700 | $982.000 |
Afiliados que devengan hasta $2.320.000
Afiliados que ganan entre $2.320.001 y $4.640.000
Afiliados que ganan más de $4.640.001
No
afiliados
Datos del mapa:
Titulo: Envigado