En el piso 12 de la sede Comfama Ciudad del Río, encuentras un lugar donde hacer ejercicio no es un rutina sino el plan ideal para ponerte a punto y sentirte bien.
Plan CAPF:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Plan mensual Básico | $43.400 | $45.900 | $73.900 | $81.900 |
Plan mensual Medio | $47.900 | $50.900 | $81.900 | $91.400 |
Plan mensual Premiun | $57.400 | $60.900 | $98.900 | $109.400 |
Plan Trimestral Básico | $118.400 | $127.400 | $191.900 | $213.400 |
Plan Trimestral Medio | $140.400 | $149.400 | $227.900 | $251.400 |
Plan Trimestral Premiun | $150.900 | $160.400 | $244.400 | $269.900 |
Plan Anual Básico | $442.400 | $472.900 | $755.400 | $853.900 |
Plan Anual Medio | $447.400 | $478.900 | $785.400 | $881.400 |
Plan Anual Premiun | $526.900 | $558.900 | $809.400 | $892.900 |
Afiliados que devengan hasta $2.320.000
Afiliados que ganan entre $2.320.001 y $4.640.000
Afiliados que ganan más de $4.640.001
No
afiliados
Datos del mapa:
Titulo: Sede Ciudad del Río